新股認購
最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
4286
2024 基礎建設零售債券
招股價 : 100.00 - 100.00
每手 100 股
1318
毛戈平
招股價 : 26.30 - 29.80
每手 100 股
2570
重塑能源
招股價 : 145.00 - 165.00
每手 20 股
2586
多點數智
招股價 : 30.21 - 30.21
每手 100 股
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。

今日未有暗盤交易

致富優勢
網上認購簡單方便
費用全免
特長認購時間
支援高達100%融資
提供暗盤即時報價及交易
新股配售服務
加深投資認識
讓您加深對投資及財務策劃的認識,助您更能作出明智的投資選擇。
現金認購
特惠手續費
網上申請
免費
電話申請
HK$50 / RMB¥50
融資認購
90%融資貸款額
電話及網上申請
HK$100 / RMB¥100
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「自助通」網頁版認購流程
認購指南
「致富通」手機應用程式
認購指南
新股認購
股票名稱 招股價 ($) 每手數量 截止時間 上市日期 招股詳情 研究報告 新股認購
4286
2024 基礎建設零售債券
100.00 - 100.00 100 2024-12-05 15:00 2024-12-18 招股詳情 立即認購
1318
毛戈平
26.30 - 29.80 100 2024-12-05 10:00 2024-12-10 招股詳情 立即認購
2570
重塑能源
145.00 - 165.00 20 2024-12-03 10:00 2024-12-06 招股詳情
2586
多點數智
30.21 - 30.21 100 2024-12-03 10:00 2024-12-06 招股詳情
最佳表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02531 廣聯科技控股 4.700 26.250 458.51 %
06181 老鋪黃金 40.500 201.600 397.78 %
02477 經緯天地 1.000 4.000 300.00 %
01354 經發物業 7.500 29.900 298.67 %
02522 一脈陽光 14.980 53.000 253.81 %
02410 同源康醫藥-B 12.100 40.850 237.60 %
最差表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02511 君聖泰醫藥-B 11.500 1.020 -91.13 %
02515 天津建發 2.500 0.375 -85.00 %
02438 出門問問 3.800 0.800 -78.95 %
02545 中贛通信 1.250 0.315 -74.80 %
02898 盛禾生物-B 13.500 4.380 -67.56 %
02559 嘀嗒出行 6.000 1.960 -67.33 %
新股備忘

三個月內之新上市股份

股票代號 股票名稱 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($) 上市日期
01318 毛戈平 70,588,200 RMB 0.5 29.80 2024-12-10
02570 重塑能源 4,827,920 RMB 1 165.00 2024-12-06
02586 多點數智 25,774,000 USD 0.0001 30.21 2024-12-06
02585 夢金園 43,956,800 RMB1.0 12.00 2024-11-29
02566 九源基因 45,398,800 RMB1.0 12.42 2024-11-28
06936 順豐控股 170,000,000 RMB1.0 34.30 2024-11-27
02582 國富氫能 6,000,000 RMB 1 65.00 2024-11-15
02519 傲基股份 29,894,700 RMB1.0 15.60 2024-11-08
02551 晶科電子股份 38,640,000 RMB 1 3.61 2024-11-08
02510 德翔海運 265,031,000 N/A 4.18 2024-11-01
02563 華昊中天醫藥-B 14,588,000 RMB1.0 16.00 2024-10-31
02465 龍蟠科技 100,000,000 RMB 1 5.50 2024-10-30
02562 獅騰控股 N/A 0.0001 N/A 2024-10-30
09660 地平線機器人-W 1,525,534,200 USD 0.0000025 3.99 2024-10-24
02460 華潤飲料 398,196,600 USD 5E-7 14.50 2024-10-23
02567 七牛智能 159,750,000 USD0.0 2.75 2024-10-16
09639 榮利營造 250,000,000 HKD0.01 0.73 2024-10-09
02576 太美醫療科技 25,779,000 RMB 1 13.00 2024-10-08
02549 卡羅特 149,344,000 USD 0.0005 5.78 2024-10-02
00300 美的集團 650,848,500 RMB 1 54.80 2024-09-17
08629 集信國控 10,179,000 RMB1.0 9.90 2024-09-06
新股禁售
股票代號 股票名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02473 喜相逢集團 2024-11-09 2023-11-09 1.10 14.460 解除禁售
01111 華視集團控股 2024-11-10 2023-11-10 1.04 0.315 解除禁售
02499 佛朗斯股份 2024-11-10 2023-11-10 14.28 8.900 解除禁售
02520 山西安裝 2024-11-22 2023-11-22 2.18 2.180 解除禁售
02898 盛禾生物-B 2024-11-24 2024-05-24 13.50 4.380 解除禁售
02483 K CASH集團 2024-12-05 2023-12-05 1.80 1.830 1
02521 升輝清潔 2024-12-05 2023-12-05 0.32 0.410 1
09663 國鴻氫能 2024-12-05 2023-12-05 19.66 19.000 1
02419 德康農牧 2024-12-06 2023-12-06 36.95 37.500 2
01497 燕之屋 2024-12-12 2023-12-12 9.70 8.710 8
00666 瑞浦蘭鈞 2024-12-18 2023-12-18 18.30 14.000 14
02502 金源氫化 2024-12-19 2023-12-20 1.20 0.500 15
01274 知行汽車科技 2024-12-20 2023-12-20 29.65 16.680 16
02489 集海資源 2024-12-22 2023-12-22 0.55 0.920 18
02511 君聖泰醫藥-B 2024-12-22 2023-12-22 11.50 1.020 18
02516 泛遠國際 2024-12-22 2023-12-22 0.90 1.060 18
06911 瀾滄古茶 2024-12-22 2023-12-22 10.70 4.660 18
02149 貝克微 2024-12-28 2023-12-28 27.47 29.050 24
09880 優必選 2024-12-29 2023-12-29 90.00 85.000 25
02453 美中嘉和 2025-01-09 2024-01-09 14.28 13.740 36
02503 中深建業 2025-01-09 2024-01-09 1.00 0.600 36
06959 長久股份 2025-01-09 2024-01-09 5.95 4.340 36
02477 經緯天地 2025-01-12 2024-01-12 1.00 4.000 39
02535 泓基集團 2025-03-08 2024-03-08 0.25 0.580 94
02540 樂思集團 2025-03-08 2024-03-08 1.10 1.790 94
02509 荃信生物-B 2025-03-19 2024-03-20 19.80 11.080 105
09879 米高集團 2025-03-21 2024-03-21 4.08 6.260 107
02536 百樂皇宮 2025-03-26 2024-03-26 2.60 4.130 112
02497 富景中國控股 2025-03-28 2024-03-28 1.08 0.980 114
02598 連連數字 2025-03-28 2024-03-28 10.22 9.440 114
02515 天津建發 2025-04-23 2024-04-23 2.50 0.375 140
02555 茶百道 2025-04-23 2024-04-23 17.50 9.530 140
02438 出門問問 2025-04-24 2024-04-24 3.80 0.800 141
02556 邁富時 2025-05-16 2024-05-16 43.60 105.200 163
02529 泓盈城市服務 2025-05-17 2024-05-17 3.20 3.000 164
00917 趣致集團 2025-05-27 2024-05-27 25.00 66.600 174
02505 EDA集團控股 2025-05-28 2024-05-28 2.28 2.410 175
02566 九源基因 2025-05-28 2024-11-28 12.42 8.010 175
02443 汽車街 2025-05-31 2024-05-31 10.20 7.310 178
08529 優博控股 2025-06-03 2024-06-03 0.50 0.171 181
02522 一脈陽光 2025-06-07 2024-06-07 14.98 53.000 185
02550 宜搜科技 2025-06-07 2024-06-07 5.80 10.700 185
02512 雲工場 2025-06-14 2024-06-14 4.60 2.810 192
02881 武漢有機 2025-06-18 2024-06-18 5.50 5.020 196
02479 天聚地合 2025-06-28 2024-06-28 83.33 76.850 206
02559 嘀嗒出行 2025-06-28 2024-06-28 6.00 1.960 206
06181 老鋪黃金 2025-06-28 2024-06-28 40.50 201.600 206
08637 元續科技 2025-07-02 2024-07-02 2.42 0.920 210
01354 經發物業 2025-07-03 2024-07-03 7.50 29.900 211
02545 中贛通信 2025-07-03 2024-07-03 1.25 0.315 211
06086 方舟健客 2025-07-09 2024-07-09 8.18 6.020 217
06657 百望股份 2025-07-09 2024-07-09 36.00 33.800 217
01334 瑞昌國際控股 2025-07-10 2024-07-10 1.05 0.880 218
02495 聲通科技 2025-07-10 2024-07-10 152.10 205.200 218
09680 如祺出行 2025-07-10 2024-07-10 35.00 16.000 218
02507 西銳 2025-07-12 2024-07-12 27.50 20.400 220
02531 廣聯科技控股 2025-07-15 2024-07-15 4.70 26.250 223
01471 眾淼控股 2025-08-06 2024-08-06 7.00 10.420 245
02533 黑芝麻智能 2025-08-08 2024-08-08 28.00 32.200 247
02410 同源康醫藥-B 2025-08-20 2024-08-20 12.10 40.850 259
08629 集信國控 2025-09-06 2024-09-06 9.90 10.080 276
00300 美的集團 2025-09-17 2024-09-17 54.80 74.300 287
02549 卡羅特 2025-10-02 2024-10-02 5.78 5.630 302
02576 太美醫療科技 2025-10-08 2024-10-08 13.00 5.250 308
09639 榮利營造 2025-10-09 2024-10-09 0.73 0.425 309
02567 七牛智能 2025-10-16 2024-10-16 2.75 0.970 316
02460 華潤飲料 2025-10-23 2024-10-23 14.50 12.340 323
09660 地平線機器人-W 2025-10-24 2024-10-24 3.99 4.260 324
02465 龍蟠科技 2025-10-30 2024-10-30 5.50 5.010 330
02563 華昊中天醫藥-B 2025-10-31 2024-10-31 16.00 29.250 331
02510 德翔海運 2025-11-01 2024-11-01 4.18 4.220 332
02519 傲基股份 2025-11-08 2024-11-08 15.60 13.500 339
02551 晶科電子股份 2025-11-08 2024-11-08 3.61 3.710 339
02582 國富氫能 2025-11-15 2024-11-15 65.00 95.450 346
02268 藥明合聯 2025-11-17 2023-11-17 20.60 27.950 348
06936 順豐控股 2025-11-27 2024-11-27 34.30 32.700 358
02585 夢金園 2025-11-29 2024-11-29 12.00 12.560 360
02570 重塑能源 2025-12-06 2024-12-06 165.00 N/A 367
02586 多點數智 2025-12-06 2024-12-06 30.21 99.550 367
01318 毛戈平 2025-12-10 2024-12-10 29.80 0.630 371
02228 QUANTUMPH-P 2026-06-13 2024-06-13 5.28 4.760 556
新股表現
股票代號 股票名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02531 廣聯科技控股 2024-07-15 4.700 26.250 458.51 %
06181 老鋪黃金 2024-06-28 40.500 201.600 397.78 %
02477 經緯天地 2024-01-12 1.000 4.000 300.00 %
01354 經發物業 2024-07-03 7.500 29.900 298.67 %
02522 一脈陽光 2024-06-07 14.980 53.000 253.81 %
02410 同源康醫藥-B 2024-08-20 12.100 40.850 237.60 %
00917 趣致集團 2024-05-27 25.000 66.600 166.40 %
02556 邁富時 2024-05-16 43.600 105.200 141.28 %
02535 泓基集團 2024-03-08 0.250 0.580 132.00 %
02550 宜搜科技 2024-06-07 5.800 10.700 84.48 %
1
2
3
4
5
立即開戶
多種開戶方法,步驟簡單快捷,立即開戶尊享貼心的一站式投資理財服務。
網上完成簡單步驟,即日開通,即日交易 遙距開戶
於網上預約開戶分行及時間,簡單快捷 預約開戶
致富分行遍佈全港,職員隨時為您效勞 親身開戶
APP下載
彈指之間買賣股票,實時緊貼巿場動態。
網站推送通知
為您提供最新財經資訊及推廣優惠

訂閱致富最新動態
內容豐富,包括:
致富動態,最新講座信息,精選理財文章