最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
未有新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 777.000 | 1,818.52 % |
00917 | 趣致集團 | 25.000 | 105.600 | 322.40 % |
02587 | 健康之路 | 7.800 | 29.200 | 274.36 % |
01354 | 經發物業 | 7.500 | 26.900 | 258.67 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 64.350 | 242.29 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 98.200 | 229.53 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02438 | 出門問問 | 3.800 | 0.305 | -91.97 % |
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.050 | -82.50 % |
02515 | 天津建發 | 2.500 | 0.470 | -81.20 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.295 | -76.40 % |
02576 | 太美醫療科技 | 13.000 | 3.190 | -75.46 % |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 16.000 | 4.410 | -72.44 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-04-17 16:14 | 《新股情報》四川新荷花中藥飲片據報轉戰香港上市 |
2025-04-16 12:20 | 《新股情報》彭博:南航(01055)研分拆南航物流來港上市 |
2025-04-16 09:26 | 《新股情報》滴普科技按 18C 申請在香港上市 |
2025-04-15 20:16 | 《新股情報》寧德時代等巨頭據報倡自律防內捲 |
2025-04-15 17:44 | 《新股情報》新琪安港股IPO及境內未上市股份全流通獲中證會備案 |
2025-04-15 16:10 | 《新股情報》映恩生物-B (09606) 首日收報205.0元 上升116.70% 一手賺11040元 |
2025-04-15 14:59 | 《新股情報》卡游再遞交來港上市申請 傳擬集資5億美元 |
2025-04-15 12:20 | 《新股情報》遇見小麵申請來港上市 股東包括碧桂園九毛九等 |
2025-04-15 12:10 | 《新股情報》映恩生物-B (09606) 半日收報214.8元 較招股價上升127.06% |
2025-04-15 11:41 | 映恩生物(09606)料最快明年首款藥物商業化 與大型藥廠合作 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
09606 | 映恩生物-B | 17,332,300 | USD 0.0001 | 94.60 | 2025-04-15 |
03677 | 正力新能 | 121,523,700 | RMB1.0 | 8.27 | 2025-04-14 |
02625 | 江蘇宏信 | 53,562,000 | RMB1.0 | 2.50 | 2025-03-31 |
02569 | 舒寶國際 | 250,000,000 | 0.0001 | 0.51 | 2025-03-27 |
02610 | 南山鋁業國際 | 88,235,300 | USD0.0 | 26.60 | 2025-03-25 |
02561 | 維昇藥業-B | 11,385,000 | USD 0.0001 | 68.80 | 2025-03-21 |
06676 | 找鋼集團-W | N/A | USD 0.00005 | 10.00 | 2025-03-10 |
06693 | 赤峰黃金 | 236,499,800 | RMB 1 | 13.72 | 2025-03-10 |
02097 | 蜜雪集團 | 19,618,800 | RMB 1 | 202.50 | 2025-03-03 |
01364 | 古茗 | 204,272,800 | USD 0.00001 | 9.94 | 2025-02-12 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 9.000 | 解除禁售 |
09879 | 米高集團 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 5.380 | 解除禁售 |
02536 | 百樂皇宮 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 2.930 | 解除禁售 |
02497 | 富景中國控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 0.860 | 解除禁售 |
02598 | 連連數字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 6.070 | 解除禁售 |
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.470 | 5 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 8.810 | 5 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.305 | 6 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 37.950 | 28 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.050 | 29 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 105.600 | 39 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.490 | 40 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 6.000 | 40 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 3.950 | 43 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.150 | 46 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 21.800 | 50 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 3.270 | 50 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 1.950 | 57 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 7.220 | 61 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 65.000 | 71 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.050 | 71 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 777.000 | 71 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.770 | 75 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 26.900 | 76 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.295 | 76 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 4.380 | 82 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 35.500 | 82 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.910 | 83 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 237.000 | 83 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 10.000 | 83 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 28.750 | 85 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 8.020 | 88 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 15.180 | 110 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 17.860 | 112 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 27.300 | 124 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.880 | 141 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 69.350 | 152 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 3.950 | 167 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.190 | 173 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.770 | 174 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.810 | 181 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 14.280 | 188 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 5.470 | 189 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 4.700 | 195 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 4.410 | 196 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 6.170 | 197 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 7.250 | 204 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 2.990 | 204 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 106.300 | 211 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 31.850 | 213 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 35.400 | 223 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 17.440 | 225 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 156.900 | 232 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 10.920 | 232 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 98.200 | 236 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.790 | 245 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.430 | 246 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 64.350 | 249 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 28.700 | 253 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 107.500 | 256 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 37.250 | 256 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 29.200 | 256 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 5.880 | 265 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.740 | 266 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 29.400 | 266 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 108.800 | 267 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.670 | 267 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.290 | 270 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 270 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.720 | 272 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 17.700 | 300 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 466.600 | 319 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 29.700 | 326 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 41.100 | 337 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 26.550 | 341 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.570 | 343 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 2.550 | 347 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.400 | 361 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 200.000 | 362 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 4.550 | 421 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 777.000 | 1,818.52 % |
00917 | 趣致集團 | 2024-05-27 | 25.000 | 105.600 | 322.40 % |
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 29.200 | 274.36 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 26.900 | 258.67 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 64.350 | 242.29 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 98.200 | 229.53 % |
02097 | 蜜雪集團 | 2025-03-03 | 202.500 | 466.600 | 130.42 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 27.300 | 125.62 % |
01471 | 眾淼控股 | 2024-08-06 | 7.000 | 15.180 | 116.86 % |
06693 | 赤峰黃金 | 2025-03-10 | 13.720 | 29.700 | 116.47 % |
1
2
3
4
5