本地指數
延遲十五分鐘 2025-11-07 17:43
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,241.83 | -244.07 | -0.92 | 26,371.46 | 26,167.23 |
| 恒生金融分類指數 | 47,852.34 | -104.96 | -0.22 | 47,946.17 | 47,696.35 |
| 恒生公用分類指數 | 37,768.30 | 130.63 | 0.35 | 37,872.60 | 37,609.01 |
| 恒生地產分類指數 | 18,390.95 | 9.39 | 0.05 | 18,543.30 | 18,336.86 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,571.61 | -209.11 | -1.42 | 14,679.74 | 14,526.71 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | -88.41 | -0.95 | 9,324.73 | 9,244.69 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 7.11 | 0.17 | 4,194.89 | 4,167.39 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-11-07 17:43
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,678.79 | -14.61 | -0.31 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,997.56 | -10.20 | -0.26 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,404.06 | -48.36 | -0.36 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 27,651.41 | -248.04 | -0.89 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-11-08 19:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5401 | 1.7813 | 1.0039 | 2.0271 | 1.9127 | 1.0966 | 1.0000 | 0.1980 |
| 英國 | 0.7598 | 0.8787 | 0.4952 | 1.0000 | 0.9436 | 0.5410 | 0.4933 | 0.0977 |
| 加拿大 | 1.4044 | 1.6243 | 0.9154 | 1.8485 | 1.7442 | 1.0000 | 0.9119 | 0.1806 |
| 中國 | 7.1223 | 8.2377 | 4.6424 | 9.3744 | 8.8454 | 5.0714 | 4.6245 | 0.9158 |
| 歐洲 | 0.8646 | 1.0000 | 0.5636 | 1.1380 | 1.0738 | 0.6156 | 0.5614 | 0.1112 |
| 香港 | 7.7770 | 8.9949 | 5.0691 | 10.2361 | 9.6585 | 5.5376 | 5.0496 | 1.0000 |
| 日本 | 153.4200 | 177.4456 | 100.0000 | 201.9314 | 190.5365 | 109.2424 | 99.6156 | 19.7274 |
| 新加坡 | 1.3012 | 1.5050 | 0.8481 | 1.7126 | 1.6160 | 0.9265 | 0.8449 | 0.1673 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6493 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。