本地指數
延遲十五分鐘 2025-07-16 16:05
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 24,529.05 | -61.07 | -0.25 | 24,867.81 | 24,517.75 |
恒生金融分類指數 | 44,436.38 | -129.50 | -0.29 | 44,843.49 | 44,352.64 |
恒生公用分類指數 | 36,310.10 | 7.48 | 0.02 | 36,427.20 | 36,220.62 |
恒生地產分類指數 | 17,667.01 | -219.21 | -1.23 | 17,872.82 | 17,635.25 |
恒生公商業分類指數 | 13,624.99 | -23.80 | -0.17 | 13,860.94 | 13,620.08 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -13.98 | -0.16 | 8,990.14 | 8,859.31 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -15.34 | -0.37 | 4,214.26 | 4,177.81 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-07-16 16:05
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,007.20 | -11.86 | -0.30 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,503.78 | -1.22 | -0.04 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,720.81 | -23.76 | -0.22 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 23,042.90 | 206.96 | 0.91 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-07-15 00:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5277 | 1.7822 | 1.0339 | 2.0521 | 1.9148 | 1.1156 | 1.0000 | 0.1946 |
英國 | 0.7444 | 0.8685 | 0.5038 | 1.0000 | 0.9331 | 0.5437 | 0.4873 | 0.0948 |
加拿大 | 1.3693 | 1.5974 | 0.9268 | 1.8394 | 1.7163 | 1.0000 | 0.8963 | 0.1744 |
中國 | 7.1715 | 8.3663 | 4.8538 | 9.6335 | 8.9891 | 5.2373 | 4.6945 | 0.9136 |
歐洲 | 0.8572 | 1.0000 | 0.5802 | 1.1515 | 1.0744 | 0.6260 | 0.5611 | 0.1092 |
香港 | 7.8500 | 9.1578 | 5.3130 | 10.5449 | 9.8396 | 5.7329 | 5.1386 | 1.0000 |
日本 | 147.7500 | 172.3652 | 100.0000 | 198.4726 | 185.1968 | 107.9018 | 96.7172 | 18.8217 |
新加坡 | 1.2827 | 1.4964 | 0.8682 | 1.7231 | 1.6078 | 0.9368 | 0.8397 | 0.1634 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6546 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。