本地指數
延遲十五分鐘 2025-01-22 12:30
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 19,836.39 | -270.16 | -1.34 | 20,022.34 | 19,757.10 |
恒生金融分類指數 | 34,612.40 | -212.22 | -0.61 | 34,849.12 | 34,486.84 |
恒生公用分類指數 | 34,327.80 | -358.41 | -1.03 | 34,716.68 | 34,317.96 |
恒生地產分類指數 | 14,719.65 | -188.75 | -1.27 | 14,893.02 | 14,703.20 |
恒生公商業分類指數 | 11,164.57 | -199.90 | -1.76 | 11,289.28 | 11,108.34 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -116.09 | -1.59 | 7,280.43 | 7,168.05 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -30.15 | -0.83 | 3,618.64 | 3,582.85 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-01-22 12:28
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,799.85 | -32.77 | -0.86 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,215.37 | -27.26 | -0.84 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,226.98 | -78.72 | -0.76 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 23,586.84 | 286.83 | 1.23 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-01-22 12:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5959 | 1.6620 | 1.0243 | 1.9687 | 1.7599 | 1.1131 | 1.0000 | 0.2049 |
英國 | 0.8106 | 0.8442 | 0.5203 | 1.0000 | 0.8940 | 0.5654 | 0.5079 | 0.1041 |
加拿大 | 1.4337 | 1.4931 | 0.9202 | 1.7686 | 1.5811 | 1.0000 | 0.8984 | 0.1841 |
中國 | 7.2785 | 7.5798 | 4.6714 | 8.9788 | 8.0266 | 5.0767 | 4.5607 | 0.9345 |
歐洲 | 0.9602 | 1.0000 | 0.6163 | 1.1846 | 1.0589 | 0.6698 | 0.6017 | 0.1233 |
香港 | 7.7883 | 8.1107 | 4.9986 | 9.6076 | 8.5888 | 5.4323 | 4.8801 | 1.0000 |
日本 | 155.8100 | 162.2605 | 100.0000 | 192.2072 | 171.8240 | 108.6769 | 97.6305 | 20.0056 |
新加坡 | 1.3552 | 1.4113 | 0.8698 | 1.6718 | 1.4945 | 0.9452 | 0.8492 | 0.1740 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6266 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。