新股认购
最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
2523
永康控股
招股价 : 2.20 - 2.68
每手 2000 股
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。

今日未有暗盘交易

致富优势
网上认购简单方便
费用全免
特长认购时间
支援高达100%融资
提供暗盘即时报价及交易
新股配售服务
加深投资认识
让您加深对投资及财务策划的认识,助您更能作出明智的投资选择。
现金认购
特惠手续费
网上申请
免费
电话申请
HK$50
融资认购
90%融资贷款额
电话及网上申请
HK$100
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
认购指南
新股认购
股票名称 招股价 ($) 每手数量 截止时间 上市日期 招股详情 研究报告 新股认购
2523
永康控股
2.20 - 2.68 2000 2026-07-08 10:30 2026-07-13 招股详情
最佳表现新股
股票代号 股票名称 发行价 ($) 收市价 ($) % 变动
02513 智谱 116.200 1,640.000 1,311.36 %
02723 深演智能 55.500 493.600 789.37 %
02526 德适-B 99.000 458.000 362.63 %
03986 兆易创新 162.000 742.500 358.33 %
03858 佳鑫国际资源 10.920 49.980 357.69 %
02672 白鸽在线 15.600 61.350 293.27 %
最差表现新股
股票代号 股票名称 发行价 ($) 收市价 ($) % 变动
03881 希迪智驾 263.000 20.820 -92.08 %
02396 华芢生物-B 38.200 3.650 -90.45 %
02635 诺比侃 80.000 11.900 -85.13 %
02539 乐摩科技 40.000 8.120 -79.70 %
00664 铜师傅 60.000 14.900 -75.17 %
03887 HASHKEY HLDGS 6.680 1.750 -73.80 %
新股备忘

三个月内之新上市股份

股票代号 股票名称 发售股数 票面值 ($) 发行价 ($) 上市日期
02249 晶合集成 216,167,000 RMB1.0 32.30 2026-07-10
06745 滨化股份 352,126,000 RMB1.0 3.48 2026-07-10
00537 普源精电 24,802,200 RMB1.0 45.98 2026-07-09
01377 鼎泰高科 12,632,000 RMB1.0 380.00 2026-07-09
01770 东方科脉 5,118,600 RMB1.0 78.64 2026-07-09
02475 立讯精密 383,472,800 RMB 1 63.28 2026-07-09
02797 齐云山食品 25,000,000 RMB1.0 8.00 2026-07-09
03752 珞石机器人 23,031,900 RMB0.1 38.00 2026-07-09
06951 三环集团 71,364,300 RMB1.0 100.30 2026-07-09
06880 MOMENTA-W 19,938,300 USD0.0 295.60 2026-07-08
07656 瑞为技术 28,087,000 RMB 0.2 21.66 2026-07-08
07687 易控智驾 26,132,000 RMB1.0 87.92 2026-07-08
08090 宝盖新材 14,470,000 RMB 1 6.22 2026-07-08
09971 基本半导体 27,386,200 RMB0.2 31.62 2026-07-08
02667 同仁堂医养 108,153,500 RMB1.0 5.50 2026-07-07
00668 安克创新 46,632,800 RMB1.0 99.32 2026-07-02
02697 真健康医疗-B 3,564,700 RMB1.0 126.20 2026-06-30
03952 来福谐波 13,441,900 RMB1.0 85.50 2026-06-30
06715 鲟龙科技 16,332,900 RMB1.0 75.50 2026-06-30
06915 江西生物 36,234,500 RMB1.0 11.20 2026-06-30
01191 海光芯正 15,446,200 RMB 1 114.00 2026-06-29
02672 白鸽在线 33,344,400 RMB 0.25 15.60 2026-06-29
09637 礼邦医药-B 56,755,400 RMB1.0 22.60 2026-06-29
01688 领益智造 811,811,880 RMB 1 10.18 2026-06-26
01956 中科闻歌 14,834,600 RMB1.0 60.70 2026-06-26
02272 科拓股份 10,112,280 RMB 1 39.55 2026-06-26
03661 圣邦股份 54,001,200 RMB 1 85.20 2026-06-26
06228 MERDEKAGOLD-DRS 89,668,600 IDR150.0 26.60 2026-06-26
09630 芯碁微装 12,838,650 RMB 1 252.73 2026-06-26
02335 麦科医药-B 58,054,400 RMB0.02 18.20 2026-06-24
06106 仙工智能 10,497,300 RMB1.0 101.60 2026-06-24
06067 星源材质 149,523,500 RMB 1 8.98 2026-06-23
06132 华健未来-B 13,600,000 RMB1.0 81.80 2026-06-23
01392 海清智元 85,162,500 RMB 0.0125 7.20 2026-06-22
06675 SENASIC 53,407,000 RMB0.05 18.36 2026-06-17
06658 溜溜梅 11,464,100 RMB1.0 43.58 2026-06-15
01081 大金重工 102,336,500 RMB 1 66.40 2026-06-05
01779 天辰生物-B 16,322,100 RMB 1 96.06 2026-06-05
02290 龙丰集团 125,000,000 0.0001 5.18 2026-06-05
02553 首钢朗泽 40,000,000 RMB1.0 14.60 2026-06-03
03388 创想三维 84,441,600 RMB 1 18.80 2026-05-29
00901 华曦达 19,207,300 RMB1.0 32.80 2026-05-27
02723 深演智能 9,068,000 RMB1.0 55.50 2026-05-27
03310 云英谷科技 60,788,000 RMB 1 20.81 2026-05-27
06872 丹诺医药-B 8,856,000 RMB 1 75.70 2026-05-22
01511 驭势科技 14,461,200 RMB 0.1 60.30 2026-05-20
07688 拓璞数控 75,129,500 RMB 0.1 26.39 2026-05-20
06871 翼菲科技 24,600,000 RMB0.25 30.50 2026-05-18
07630 英派药业-B 48,273,400 RMB 1 20.10 2026-05-13
07666 剂泰科技-P 231,413,000 RMB 0.1 10.50 2026-05-13
01236 乐动机器人 33,333,400 RMB0.1 26.36 2026-05-11
01187 可孚医疗 27,000,000 RMB 1 39.33 2026-05-06
01609 天星医疗 8,421,850 RMB1.0 98.50 2026-05-05
06810 商米科技-W 42,626,800 RMB 1 24.86 2026-04-29
01879 曦智科技-P 15,864,495 RMB 1 183.20 2026-04-28
02493 迈威生物-B 47,130,200 RMB 1 27.64 2026-04-28
03296 华勤技术 67,330,400 RMB 1 77.70 2026-04-23
02476 胜宏科技 110,227,500 RMB 1 209.88 2026-04-21
00068 MANYCORE TECH 184,711,500 USD 0.000025 7.62 2026-04-17
03277 长光辰芯 75,088,300 RMB 1 39.88 2026-04-17
06656 思格新能 15,609,900 RMB 0.1 324.20 2026-04-16
新股禁售
股票代号 股票名称 禁售到期日 交易日期 发行价 ($) 收市价 ($) 尚馀 (日)
02573 新琪安 2026-06-10 2025-06-10 18.90 4.610 解除禁售
02605 METALIGHT 2026-06-10 2025-06-10 9.75 1.080 解除禁售
09881 容大科技 2026-06-10 2025-06-10 10.00 17.700 解除禁售
02228 晶泰控股 2026-06-13 2024-06-13 5.28 7.920 解除禁售
03288 海天味业 2026-06-19 2025-06-19 36.30 30.160 解除禁售
02050 三花智控 2026-06-23 2025-06-23 22.53 28.100 解除禁售
02609 佰泽医疗 2026-06-23 2025-06-23 4.22 2.960 解除禁售
02617 药捷安康-B 2026-06-23 2025-06-23 13.15 10.450 解除禁售
02619 香江电器 2026-06-25 2025-06-25 2.86 1.330 解除禁售
02643 曹操出行 2026-06-25 2025-06-25 41.94 17.000 解除禁售
02508 圣贝拉集团 2026-06-26 2025-06-26 6.58 3.390 解除禁售
06168 周六福 2026-06-26 2025-06-26 24.00 15.300 解除禁售
06883 颖通控股 2026-06-26 2025-06-26 2.88 2.030 解除禁售
03880 泰德医药 2026-06-30 2025-06-30 30.60 23.800 解除禁售
06603 IFBH 2026-06-30 2025-06-30 27.80 6.250 解除禁售
09678 云知声 2026-06-30 2025-06-30 205.00 67.600 解除禁售
02592 拨康视云-B 2026-07-03 2025-07-03 10.10 1.340 解除禁售
01828 富卫集团 2026-07-07 2025-07-07 38.00 29.000 解除禁售
09903 天数智芯 2026-07-08 2026-01-08 144.60 482.200 解除禁售
01304 FORTIOR 2026-07-09 2025-07-09 120.50 132.000 解除禁售
02651 大众口腔 2026-07-09 2025-07-09 20.00 18.600 解除禁售
06613 蓝思科技 2026-07-09 2025-07-09 18.18 22.000 解除禁售
09887 维立志博-B 2026-07-25 2025-07-25 35.00 49.920 15
02627 中慧生物-B 2026-08-08 2025-08-11 12.90 29.320 29
02591 银诺医药-B 2026-08-15 2025-08-15 18.68 7.990 36
02631 天岳先进 2026-08-19 2025-08-20 42.80 75.000 40
06960 双登股份 2026-08-26 2025-08-26 14.51 8.230 47
03858 佳鑫国际资源 2026-08-28 2025-08-28 10.92 49.980 49
02580 奥克斯电气 2026-09-02 2025-09-02 17.42 9.990 54
02590 极智嘉-W 2026-09-07 2025-07-09 16.80 10.280 59
02543 大行科工 2026-09-09 2025-09-09 49.50 27.300 61
02525 禾赛-W 2026-09-16 2025-09-16 212.80 128.800 68
02656 健康160 2026-09-17 2025-09-17 11.89 10.170 69
02595 劲方医药-B 2026-09-19 2025-09-19 20.39 38.360 71
06090 不同集团 2026-09-23 2025-09-23 71.20 30.020 75
02259 紫金黄金国际 2026-09-29 2025-09-30 71.59 98.300 81
02583 西普尼 2026-09-29 2025-09-30 29.60 49.040 81
02889 博泰车联 2026-09-30 2025-09-30 102.23 114.800 82
02650 挚达科技 2026-10-10 2025-10-10 66.92 23.100 92
08549 金叶国际集团 2026-10-10 2025-10-10 0.50 0.204 92
02575 轩竹生物-B 2026-10-15 2025-10-15 11.60 12.880 97
02670 YUNJI 2026-10-16 2025-10-16 95.60 176.000 98
02637 海西新药 2026-10-17 2025-10-20 86.40 205.400 99
06687 聚水潭 2026-10-21 2025-10-21 30.60 12.810 103
00638 广和通 2026-10-22 2025-10-22 21.50 7.550 104
01384 滴普科技 2026-10-28 2025-10-28 26.66 34.220 110
06031 三一重工 2026-10-28 2025-10-28 21.30 19.020 110
06980 八马茶业 2026-10-28 2025-10-28 50.00 18.950 110
02718 明略科技-W 2026-11-03 2025-11-03 141.00 138.000 116
09927 赛力斯 2026-11-05 2025-11-05 131.50 47.800 118
00699 均胜电子 2026-11-06 2025-11-06 22.00 12.990 119
00800 文远知行-W 2026-11-06 2025-11-06 27.10 14.300 119
02026 小马智行-W 2026-11-06 2025-11-06 139.00 52.450 119
02630 旺山旺水-B 2026-11-06 2025-11-06 33.37 54.000 119
02698 乐舒适 2026-11-10 2025-11-10 26.20 26.540 123
02579 中伟新材 2026-11-17 2025-11-17 34.00 24.200 130
02788 创新实业 2026-11-24 2025-11-24 10.99 15.100 137
02685 量化派 2026-11-27 2025-11-27 9.80 13.790 140
09609 海伟股份 2026-11-28 2025-11-28 14.28 8.120 141
02539 乐摩科技 2026-12-03 2025-12-03 40.00 8.120 146
02693 金岩高岭新材 2026-12-03 2025-12-03 7.30 2.990 146
02408 遇见小面 2026-12-05 2025-12-05 7.04 3.550 148
02658 天域半导体 2026-12-05 2025-12-05 58.00 46.360 148
02676 纳芯微 2026-12-08 2025-12-08 116.00 184.300 151
02687 卓越睿新 2026-12-08 2025-12-08 67.50 145.400 151
02659 宝济药业-B 2026-12-10 2025-12-10 26.38 19.840 153
07618 京东工业 2026-12-11 2025-12-11 14.10 12.740 154
02655 果下科技 2026-12-16 2025-12-16 20.10 17.300 159
03887 HASHKEY HLDGS 2026-12-17 2025-12-17 6.68 1.750 160
02546 智汇矿业 2026-12-19 2025-12-19 4.51 15.700 162
03881 希迪智驾 2026-12-19 2025-12-19 263.00 20.820 162
02396 华芢生物-B 2026-12-22 2025-12-22 38.20 3.650 165
02581 明基医院 2026-12-22 2025-12-22 9.34 2.770 165
02691 南华期货股份 2026-12-22 2025-12-22 12.00 5.980 165
02695 印象大红袍 2026-12-22 2025-12-22 3.60 1.620 165
02635 诺比侃 2026-12-23 2025-12-23 80.00 11.900 166
02661 轻松健康 2026-12-23 2025-12-23 22.68 7.380 166
03378 翰思艾泰-B 2026-12-23 2025-12-23 32.00 29.000 166
06067 星源材质 2026-12-23 2026-06-23 8.98 9.300 166
06228 MERDEKAGOLD-DRS 2026-12-26 2026-06-26 26.60 26.200 169
09630 芯碁微装 2026-12-26 2026-06-26 252.73 376.600 169
09637 礼邦医药-B 2026-12-29 2026-06-29 22.60 30.960 172
02657 林清轩 2026-12-30 2025-12-30 77.77 43.780 173
02671 美联股份 2026-12-30 2025-12-30 7.10 3.600 173
03317 迅策 2026-12-30 2025-12-30 48.00 89.450 173
03696 英矽智能 2026-12-30 2025-12-30 24.05 42.820 173
06600 卧安机器人 2026-12-30 2025-12-30 73.80 67.950 173
06651 五一视界 2026-12-30 2025-12-30 30.50 65.400 173
06082 壁仞科技 2027-01-02 2026-01-02 19.60 44.980 176
02513 智谱 2027-01-08 2026-01-08 116.20 1,640.000 182
02675 精锋医疗-B 2027-01-08 2026-01-08 43.24 40.720 182
06880 MOMENTA-W 2027-01-08 2026-07-08 295.60 295.600 182
02475 立讯精密 2027-01-09 2026-07-09 63.28 63.000 183
03636 金浔资源 2027-01-09 2026-01-09 30.00 12.700 183
06938 瑞博生物-B 2027-01-09 2026-01-09 57.97 48.240 183
06951 三环集团 2027-01-09 2026-07-09 100.30 105.000 183
02249 晶合集成 2027-01-10 2026-07-10 32.30 32.300 184
06745 滨化股份 2027-01-10 2026-07-10 3.48 2.830 184
00501 豪威集团 2027-01-12 2026-01-12 104.80 78.650 186
01641 红星冷链 2027-01-13 2026-01-13 12.26 4.450 187
03986 兆易创新 2027-01-13 2026-01-13 162.00 742.500 187
08610 BBSB INTL 2027-01-13 2026-01-13 0.60 0.590 187
09611 龙旗科技 2027-01-22 2026-01-22 31.00 23.100 196
01768 鸣鸣很忙 2027-01-28 2026-01-28 236.60 368.200 202
09980 东鹏饮料 2027-02-03 2026-02-03 248.00 108.100 208
02768 国恩科技 2027-02-04 2026-02-04 36.00 52.700 209
02677 卓正医疗 2027-02-06 2026-02-06 59.90 30.020 211
02714 牧原股份 2027-02-06 2026-02-06 39.00 32.400 211
03200 大族数控 2027-02-06 2026-02-06 95.80 137.000 211
06809 澜起科技 2027-02-09 2026-02-09 106.89 350.400 214
00600 爱芯元智 2027-02-10 2026-02-10 28.20 14.210 215
02720 乐欣户外 2027-02-10 2026-02-10 12.25 19.930 215
00470 先导智能 2027-02-11 2026-02-11 45.80 28.960 216
02706 海致科技集团 2027-02-13 2026-02-13 27.06 43.360 218
09981 沃尔核材 2027-02-13 2026-02-13 20.09 11.310 218
02649 优乐赛共享 2027-03-09 2026-03-09 11.00 3.900 242
02692 兆威机电 2027-03-09 2026-03-09 71.28 50.150 242
02715 埃斯顿 2027-03-09 2026-03-09 15.36 21.440 242
03268 美格智能 2027-03-10 2026-03-10 28.86 18.310 243
01989 广合科技 2027-03-20 2026-03-20 71.88 136.000 253
02701 国民技术 2027-03-23 2026-03-23 10.80 12.600 256
03355 飞速创新 2027-03-23 2026-03-23 41.60 37.660 256
02632 泽景股份 2027-03-24 2026-03-24 44.20 60.950 257
02729 凯乐士科技 2027-03-24 2026-03-24 16.66 30.200 257
01021 华沿机器人 2027-03-30 2026-03-30 17.00 13.700 263
02526 德适-B 2027-03-30 2026-03-30 99.00 458.000 263
02726 瀚天天成 2027-03-30 2026-03-30 76.26 103.000 263
06636 极视角 2027-03-30 2026-03-30 40.00 86.350 263
00664 铜师傅 2027-03-31 2026-03-31 60.00 14.900 264
03625 傅里叶 2027-03-31 2026-03-31 40.00 93.850 264
06656 思格新能 2027-04-16 2026-04-16 324.20 311.400 280
00068 MANYCORE TECH 2027-04-17 2026-04-17 7.62 10.080 281
03277 长光辰芯 2027-04-17 2026-04-17 39.88 83.400 281
02476 胜宏科技 2027-04-21 2026-04-21 209.88 230.200 285
03296 华勤技术 2027-04-23 2026-04-23 77.70 70.000 287
02493 迈威生物-B 2027-04-28 2026-04-28 27.64 23.500 292
06810 商米科技-W 2027-04-29 2026-04-29 24.86 64.550 293
01609 天星医疗 2027-05-05 2026-05-05 98.50 167.500 299
01187 可孚医疗 2027-05-06 2026-05-06 39.33 29.580 300
01236 乐动机器人 2027-05-11 2026-05-11 26.36 35.260 305
07630 英派药业-B 2027-05-13 2026-05-13 20.10 19.500 307
07666 剂泰科技-P 2027-05-13 2026-05-13 10.50 12.480 307
06871 翼菲科技 2027-05-18 2026-05-18 30.50 26.340 312
01511 驭势科技 2027-05-20 2026-05-20 60.30 61.750 314
07688 拓璞数控 2027-05-20 2026-05-20 26.39 23.820 314
06872 丹诺医药-B 2027-05-22 2026-05-22 75.70 205.400 316
00901 华曦达 2027-05-27 2026-05-27 32.80 61.600 321
02723 深演智能 2027-05-27 2026-05-27 55.50 493.600 321
03310 云英谷科技 2027-05-27 2026-05-27 20.81 33.680 321
03388 创想三维 2027-05-29 2026-05-29 18.80 19.090 323
02553 首钢朗泽 2027-06-03 2026-06-03 14.60 35.680 328
01081 大金重工 2027-06-05 2026-06-05 66.40 45.400 330
01779 天辰生物-B 2027-06-05 2026-06-05 96.06 97.200 330
02290 龙丰集团 2027-06-05 2026-06-05 5.18 3.610 330
06658 溜溜梅 2027-06-15 2026-06-15 43.58 163.200 340
06675 SENASIC 2027-06-17 2026-06-17 18.36 23.980 342
01392 海清智元 2027-06-22 2026-06-22 7.20 16.480 347
06132 华健未来-B 2027-06-23 2026-06-23 81.80 35.080 348
02335 麦科医药-B 2027-06-24 2026-06-24 18.20 43.080 349
06106 仙工智能 2027-06-24 2026-06-24 101.60 82.950 349
01688 领益智造 2027-06-26 2026-06-26 10.18 7.780 351
01956 中科闻歌 2027-06-26 2026-06-26 60.70 86.050 351
02272 科拓股份 2027-06-26 2026-06-26 39.55 112.200 351
03661 圣邦股份 2027-06-26 2026-06-26 85.20 102.500 351
01191 海光芯正 2027-06-29 2026-06-29 114.00 128.300 354
02672 白鸽在线 2027-06-29 2026-06-29 15.60 61.350 354
02697 真健康医疗-B 2027-06-30 2026-06-30 126.20 363.800 355
03952 来福谐波 2027-06-30 2026-06-30 85.50 93.000 355
06715 鲟龙科技 2027-06-30 2026-06-30 75.50 77.750 355
06915 江西生物 2027-06-30 2026-06-30 11.20 4.490 355
00668 安克创新 2027-07-02 2026-07-02 99.32 102.900 357
02667 同仁堂医养 2027-07-07 2026-07-07 5.50 2.750 362
01770 东方科脉 2027-07-08 2026-07-09 78.64 61.500 363
07656 瑞为技术 2027-07-08 2026-07-08 21.66 20.500 363
07687 易控智驾 2027-07-08 2026-07-08 87.92 90.100 363
08090 宝盖新材 2027-07-08 2026-07-08 6.22 5.580 363
09971 基本半导体 2027-07-08 2026-07-08 31.62 35.180 363
00537 普源精电 2027-07-09 2026-07-09 45.98 27.300 364
01377 鼎泰高科 2027-07-09 2026-07-09 380.00 386.000 364
02797 齐云山食品 2027-07-09 2026-07-09 8.00 12.600 364
03752 珞石机器人 2027-07-09 2026-07-09 38.00 56.500 364
00100 MINIMAX-W 2028-01-09 2026-01-09 165.00 268.600 548
01879 曦智科技-P 2028-04-28 2026-04-28 183.20 342.000 658
新股表现
股票代号 股票名称 交易日期 发行价 ($) 收市价 ($) % 变动
02513 智谱 2026-01-08 116.200 1,640.000 1,311.36 %
02723 深演智能 2026-05-27 55.500 493.600 789.37 %
02526 德适-B 2026-03-30 99.000 458.000 362.63 %
03986 兆易创新 2026-01-13 162.000 742.500 358.33 %
03858 佳鑫国际资源 2025-08-28 10.920 49.980 357.69 %
02672 白鸽在线 2026-06-29 15.600 61.350 293.27 %
06658 溜溜梅 2026-06-15 43.580 163.200 274.48 %
02546 智汇矿业 2025-12-19 4.510 15.700 248.12 %
09903 天数智芯 2026-01-08 144.600 482.200 233.47 %
06809 澜起科技 2026-02-09 106.890 350.400 227.81 %
1
2
3
4
5
立即开户
多种开户方法,步骤简单快捷,立即开户尊享贴心的一站式投资理财服务。
网上完成简单步骤,即日开通,即日交易 遥距开户
于网上预约开户分行及时间,简单快捷 预约开户
致富分行遍佈全港,职员随时为您效劳 亲身开户
APP下载
弹指之间买卖股票,实时紧贴巿场动态。
网站推送通知
为您提供最新财经资讯及推广优惠

订阅致富最新动态
内容丰富,包括:
致富动态,最新讲座信息,精选理财文章