新股认购
最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
报价
致富优势
网上认购简单方便
费用全免
特长认购时间
支援高达100%融资
提供暗盘即时报价及交易
新股配售服务
加深投资认识
让您加深对投资及财务策划的认识,助您更能作出明智的投资选择。
现金认购
特惠手续费
网上申请
免费
电话申请
HK$50
融资认购
90%融资贷款额
电话及网上申请
HK$100
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
认购指南
最佳表现新股
股票代号 股票名称 发行价 ($) 收市价 ($) % 变动
02797 齐云山食品 8.000 88.900 1,011.25 %
02723 深演智能 55.500 523.000 842.34 %
02513 智谱 116.200 518.000 345.78 %
02546 智汇矿业 4.510 19.100 323.50 %
02672 白鸽在线 15.600 66.000 323.08 %
06658 溜溜梅 43.580 164.300 277.01 %
最差表现新股
股票代号 股票名称 发行价 ($) 收市价 ($) % 变动
03881 希迪智驾 263.000 17.190 -93.46 %
02396 青城新药-B 38.200 3.830 -89.97 %
02635 诺比侃 80.000 8.315 -89.61 %
02665 图达通 10.000 1.275 -87.25 %
02661 轻松健康 22.680 3.260 -85.63 %
00664 铜师傅 60.000 10.800 -82.00 %
新股备忘

三个月内之新上市股份

股票代号 股票名称 发售股数 票面值 ($) 发行价 ($) 上市日期
06157 瘦西湖文旅 44,760,000 RMB 1 5.07 2026-10-23
02636 传音控股 86,648,300 RMB1.0 35.30 2026-10-15
01256 奕斯伟计算 1,617,310,000 RMB 0.1 1.55 2026-10-09
06802 欢创科技 11,588,800 RMB1.0 58.85 2026-09-30
03228 景旺电子 72,944,300 RMB 1 69.88 2026-09-29
03757 罗博特科 11,876,000 RMB1.0 436.00 2026-09-29
06731 本末科技 50,000,000 RMB0.1 21.60 2026-09-29
09607 彤程新材 68,118,700 RMB 1 44.00 2026-09-29
09856 纳真科技 172,014,700 USD0.02 32.96 2026-09-22
06727 星环科技 14,010,800 RMB1.0 49.00 2026-09-21
03231 优地机器人 45,000,000 RMB1.0 14.45 2026-09-09
09976 江波龙 29,989,450 RMB 1 236.00 2026-09-08
02041 麦科田 38,910,600 RMB1.0 15.42 2026-09-07
00625 希音-W 279,992,500 USD 0.000002 48.56 2026-09-01
09615 梅卡曼德机器人 23,140,590 RMB0.05 101.70 2026-09-01
03223 君正股份 31,287,300 RMB 1 100.00 2026-08-25
02261 拿森科技 57,594,500 RMB0.06 10.42 2026-08-07
03308 中际旭创 62,675,000 RMB 1 980.00 2026-07-30
新股禁售
股票代号 股票名称 禁售到期日 交易日期 发行价 ($) 收市价 ($) 尚馀 (日)
02656 健康160 2026-09-17 2025-09-17 11.89 2.490 解除禁售
02595 劲方医药-B 2026-09-19 2025-09-19 20.39 27.860 解除禁售
06090 不同集团 2026-09-23 2025-09-23 71.20 35.040 解除禁售
02259 紫金黄金国际 2026-09-29 2025-09-30 71.59 148.400 解除禁售
02583 西普尼 2026-09-29 2025-09-30 29.60 45.000 解除禁售
02889 博泰车联 2026-09-30 2025-09-30 102.23 56.250 解除禁售
02650 挚达科技 2026-10-10 2025-10-10 66.92 6.080 解除禁售
08549 金叶国际集团 2026-10-10 2025-10-10 0.50 0.196 解除禁售
02575 轩竹生物-B 2026-10-15 2025-10-15 11.60 8.280 解除禁售
02670 YUNJI-NEW 2026-10-16 2025-10-16 95.60 4.945 解除禁售
02637 海西新药 2026-10-17 2025-10-20 86.40 161.800 解除禁售
06687 聚水潭 2026-10-21 2025-10-21 30.60 10.850 4
00638 广和通 2026-10-22 2025-10-22 21.50 5.780 5
01384 滴普科技 2026-10-28 2025-10-28 26.66 15.120 11
06031 三一重工 2026-10-28 2025-10-28 21.30 16.320 11
06980 八马茶业 2026-10-28 2025-10-28 50.00 25.760 11
02718 明略科技-W 2026-11-03 2025-11-03 141.00 29.880 17
09927 赛力斯 2026-11-05 2025-11-05 131.50 35.140 19
00699 均胜电子 2026-11-06 2025-11-06 22.00 10.560 20
00800 文远知行-W 2026-11-06 2025-11-06 27.10 11.240 20
02026 小马智行-W 2026-11-06 2025-11-06 139.00 39.920 20
02630 旺山旺水-B 2026-11-06 2025-11-06 33.37 80.000 20
02698 乐舒适 2026-11-10 2025-11-10 26.20 26.140 24
02579 中伟新材 2026-11-17 2025-11-17 34.00 18.950 31
02788 创新实业 2026-11-24 2025-11-24 10.99 13.800 38
02685 量化派 2026-11-27 2025-11-27 9.80 3.405 41
09609 海伟股份 2026-11-28 2025-11-28 14.28 5.825 42
02539 乐摩科技 2026-12-03 2025-12-03 40.00 8.825 47
02693 金岩高岭新材 2026-12-03 2025-12-03 7.30 2.805 47
02408 遇见小面 2026-12-05 2025-12-05 7.04 3.960 49
02658 天域半导体 2026-12-05 2025-12-05 58.00 42.560 49
02676 纳芯微 2026-12-08 2025-12-08 116.00 134.000 52
02687 卓越睿新 2026-12-08 2025-12-08 67.50 147.500 52
02659 宝济药业-B 2026-12-10 2025-12-10 26.38 9.600 54
07618 京东工业 2026-12-11 2025-12-11 14.10 12.980 55
02655 果下科技 2026-12-16 2025-12-16 20.10 12.010 60
03887 HASHKEY HLDGS 2026-12-17 2025-12-17 6.68 2.010 61
02546 智汇矿业 2026-12-19 2025-12-19 4.51 19.100 63
03881 希迪智驾 2026-12-19 2025-12-19 263.00 17.190 63
02396 青城新药-B 2026-12-22 2025-12-22 38.20 3.830 66
02581 明基医院 2026-12-22 2025-12-22 9.34 2.840 66
02691 南华期货股份 2026-12-22 2025-12-22 12.00 5.900 66
02695 印象大红袍 2026-12-22 2025-12-22 3.60 1.170 66
02635 诺比侃 2026-12-23 2025-12-23 80.00 8.315 67
02661 轻松健康 2026-12-23 2025-12-23 22.68 3.260 67
03378 翰思艾泰-B 2026-12-23 2025-12-23 32.00 27.020 67
06067 星源材质 2026-12-23 2026-06-23 8.98 5.770 67
06228 自由黄金-DRS 2026-12-26 2026-06-26 26.60 30.800 70
09630 芯碁微装 2026-12-26 2026-06-26 252.73 231.200 70
09637 礼邦医药-B 2026-12-29 2026-06-29 22.60 17.480 73
02657 林清轩 2026-12-30 2025-12-30 77.77 51.500 74
02671 美联股份 2026-12-30 2025-12-30 7.10 7.180 74
03317 迅策 2026-12-30 2025-12-30 48.00 69.850 74
03696 英矽智能 2026-12-30 2025-12-30 24.05 39.100 74
06600 卧安机器人 2026-12-30 2025-12-30 73.80 41.200 74
06651 五一视界 2026-12-30 2025-12-30 30.50 40.900 74
06082 壁仞科技 2027-01-02 2026-01-02 19.60 25.120 77
02513 智谱 2027-01-08 2026-01-08 116.20 518.000 83
02675 精锋医疗-B 2027-01-08 2026-01-08 43.24 30.400 83
06880 MOMENTA-W 2027-01-08 2026-07-08 295.60 171.800 83
02475 立讯精密 2027-01-09 2026-07-09 63.28 46.700 84
03636 金浔资源 2027-01-09 2026-01-09 30.00 6.400 84
06938 瑞博生物-B 2027-01-09 2026-01-09 57.97 50.600 84
06951 三环集团 2027-01-09 2026-07-09 100.30 97.300 84
02249 晶合集成 2027-01-10 2026-07-10 32.30 18.800 85
06745 滨化股份 2027-01-10 2026-07-10 3.48 2.605 85
00501 豪威集团 2027-01-12 2026-01-12 104.80 62.800 87
01641 红星冷链 2027-01-13 2026-01-13 12.26 3.395 88
03986 兆易创新 2027-01-13 2026-01-13 162.00 339.200 88
08610 BBSB INTL 2027-01-13 2026-01-13 0.60 0.580 88
09611 龙旗科技 2027-01-22 2026-01-22 31.00 18.690 97
01768 鸣鸣很忙 2027-01-28 2026-01-28 236.60 349.600 103
03308 中际旭创 2027-01-30 2026-07-30 980.00 805.000 105
09980 东鹏饮料 2027-02-03 2026-02-03 248.00 97.400 109
02768 国恩科技 2027-02-04 2026-02-04 36.00 30.380 110
02677 卓正医疗 2027-02-06 2026-02-06 59.90 22.000 112
02714 牧原股份 2027-02-06 2026-02-06 39.00 35.520 112
03200 大族数控 2027-02-06 2026-02-06 95.80 65.650 112
02261 拿森科技 2027-02-07 2026-08-07 10.42 15.900 113
06809 澜起科技 2027-02-09 2026-02-09 106.89 211.200 115
00600 爱芯元智 2027-02-10 2026-02-10 28.20 20.280 116
02720 乐欣户外 2027-02-10 2026-02-10 12.25 20.500 116
00470 先导智能 2027-02-11 2026-02-11 45.80 20.740 117
02706 海致科技集团 2027-02-13 2026-02-13 27.06 28.520 119
09981 沃尔核材 2027-02-13 2026-02-13 20.09 7.750 119
03223 君正股份 2027-02-25 2026-08-25 100.00 67.850 131
00625 希音-W 2027-03-01 2026-09-01 48.56 37.160 135
02041 麦科田 2027-03-07 2026-09-07 15.42 6.580 141
09976 江波龙 2027-03-08 2026-09-08 236.00 146.700 142
02649 优乐赛共享 2027-03-09 2026-03-09 11.00 3.900 143
02692 兆威机电 2027-03-09 2026-03-09 71.28 26.300 143
02715 埃斯顿 2027-03-09 2026-03-09 15.36 11.740 143
03231 优地机器人 2027-03-09 2026-09-09 14.45 34.380 143
03268 美格智能 2027-03-10 2026-03-10 28.86 14.800 144
01989 广合科技 2027-03-20 2026-03-20 71.88 83.300 154
06727 星环科技 2027-03-21 2026-09-21 49.00 29.080 155
09856 纳真科技 2027-03-22 2026-09-22 32.96 24.700 156
02701 国民技术 2027-03-23 2026-03-23 10.80 6.360 157
03355 飞速创新 2027-03-23 2026-03-23 41.60 34.880 157
02632 泽景股份 2027-03-24 2026-03-24 44.20 58.150 158
02729 凯乐士科技 2027-03-24 2026-03-24 16.66 20.660 158
03228 景旺电子 2027-03-29 2026-09-29 69.88 71.000 163
03757 罗博特科 2027-03-29 2026-09-29 436.00 364.400 163
01021 华沿机器人 2027-03-30 2026-03-30 17.00 6.945 164
02526 德适-B 2027-03-30 2026-03-30 99.00 232.000 164
02726 瀚天天成 2027-03-30 2026-03-30 76.26 80.200 164
06636 极视角 2027-03-30 2026-03-30 40.00 64.150 164
00664 铜师傅 2027-03-31 2026-03-31 60.00 10.800 165
03625 傅里叶 2027-03-31 2026-03-31 40.00 49.300 165
01256 奕斯伟计算 2027-04-09 2026-10-09 1.55 1.380 174
06656 思格新能 2027-04-16 2026-04-16 324.20 207.400 181
00068 MANYCORE TECH 2027-04-17 2026-04-17 7.62 4.770 182
03277 长光辰芯 2027-04-17 2026-04-17 39.88 55.850 182
02476 胜宏科技 2027-04-21 2026-04-21 209.88 151.100 186
03296 华勤技术 2027-04-23 2026-04-23 77.70 53.700 188
02493 迈威生物-B 2027-04-28 2026-04-28 27.64 19.130 193
06810 商米科技-W 2027-04-29 2026-04-29 24.86 55.850 194
01609 天星医疗 2027-05-05 2026-05-05 98.50 67.000 200
01187 可孚医疗 2027-05-06 2026-05-06 39.33 27.320 201
01236 乐动机器人 2027-05-11 2026-05-11 26.36 21.500 206
07630 英派药业-B 2027-05-13 2026-05-13 20.10 13.020 208
07666 剂泰科技-P 2027-05-13 2026-05-13 10.50 11.920 208
06871 翼菲科技 2027-05-18 2026-05-18 30.50 25.980 213
01511 驭势科技 2027-05-20 2026-05-20 60.30 33.720 215
07688 拓璞数控 2027-05-20 2026-05-20 26.39 19.700 215
06872 丹诺医药-B 2027-05-22 2026-05-22 75.70 101.700 217
00901 华曦达 2027-05-27 2026-05-27 32.80 60.300 222
02723 深演智能 2027-05-27 2026-05-27 55.50 523.000 222
03310 云英谷科技 2027-05-27 2026-05-27 20.81 16.670 222
03388 创想三维 2027-05-29 2026-05-29 18.80 24.420 224
02553 首钢朗泽 2027-06-03 2026-06-03 14.60 13.770 229
01081 大金重工 2027-06-05 2026-06-05 66.40 23.260 231
01779 天辰生物-B 2027-06-05 2026-06-05 96.06 74.400 231
02290 龙丰集团 2027-06-05 2026-06-05 5.18 4.170 231
06658 溜溜梅 2027-06-15 2026-06-15 43.58 164.300 241
06675 SENASIC 2027-06-17 2026-06-17 18.36 15.150 243
01392 海清智元 2027-06-22 2026-06-22 7.20 17.180 248
06132 华健未来-B 2027-06-23 2026-06-23 81.80 35.160 249
02335 麦科医药-B 2027-06-24 2026-06-24 18.20 24.000 250
06106 仙工智能 2027-06-24 2026-06-24 101.60 48.960 250
01688 领益智造 2027-06-26 2026-06-26 10.18 4.730 252
01956 中科闻歌(五十) 2027-06-26 2026-06-26 60.70 64.750 252
02272 科拓股份 2027-06-26 2026-06-26 39.55 51.600 252
03661 圣邦股份 2027-06-26 2026-06-26 85.20 70.900 252
01191 海光芯正 2027-06-29 2026-06-29 114.00 85.050 255
02672 白鸽在线 2027-06-29 2026-06-29 15.60 66.000 255
02697 真健康医疗-B 2027-06-30 2026-06-30 126.20 62.100 256
03952 来福谐波 2027-06-30 2026-06-30 85.50 29.260 256
06715 鲟龙科技 2027-06-30 2026-06-30 75.50 48.920 256
06915 江西生物 2027-06-30 2026-06-30 11.20 7.695 256
00668 安克创新 2027-07-02 2026-07-02 99.32 105.900 258
02667 同仁堂医养 2027-07-07 2026-07-07 5.50 1.650 263
01770 东方科脉 2027-07-08 2026-07-09 78.64 78.050 264
07656 瑞为技术 2027-07-08 2026-07-08 21.66 13.180 264
07687 易控智驾 2027-07-08 2026-07-08 87.92 72.000 264
08090 宝盖新材 2027-07-08 2026-07-08 6.22 3.850 264
09971 基本半导体 2027-07-08 2026-07-08 31.62 34.200 264
00537 普源精电 2027-07-09 2026-07-09 45.98 18.920 265
01377 鼎泰高科 2027-07-09 2026-07-09 380.00 203.800 265
02797 齐云山食品 2027-07-09 2026-07-09 8.00 88.900 265
03752 珞石机器人 2027-07-09 2026-07-09 38.00 48.900 265
09615 梅卡曼德机器人 2027-09-01 2026-09-01 101.70 85.000 319
06731 本末科技 2027-09-29 2026-09-29 21.60 33.060 347
09607 彤程新材 2027-09-29 2026-09-29 44.00 37.960 347
06802 欢创科技 2027-09-30 2026-09-30 58.85 93.550 348
02636 传音控股 2027-10-15 2026-10-15 35.30 34.620 363
06157 瘦西湖文旅 2027-10-23 2026-10-23 5.07 0.010 371
00100 MINIMAX-W 2028-01-09 2026-01-09 165.00 182.100 449
01879 曦智科技-P 2028-04-28 2026-04-28 183.20 218.000 559
新股表现
股票代号 股票名称 交易日期 发行价 ($) 收市价 ($) % 变动
02797 齐云山食品 2026-07-09 8.000 88.900 1,011.25 %
02723 深演智能 2026-05-27 55.500 523.000 842.34 %
02513 智谱 2026-01-08 116.200 518.000 345.78 %
02546 智汇矿业 2025-12-19 4.510 19.100 323.50 %
02672 白鸽在线 2026-06-29 15.600 66.000 323.08 %
06658 溜溜梅 2026-06-15 43.580 164.300 277.01 %
02630 旺山旺水-B 2025-11-06 33.370 80.000 139.74 %
01392 海清智元 2026-06-22 7.200 17.180 138.61 %
03231 优地机器人 2026-09-09 14.450 34.380 137.92 %
02526 德适-B 2026-03-30 99.000 232.000 134.34 %
1
2
3
4
5
立即开户
多种开户方法,步骤简单快捷,立即开户尊享贴心的一站式投资理财服务。
网上完成简单步骤,即日开通,即日交易 遥距开户
于网上预约开户分行及时间,简单快捷 预约开户
致富分行遍佈全港,职员随时为您效劳 亲身开户
APP下载
弹指之间买卖股票,实时紧贴巿场动态。
网站推送通知
为您提供最新财经资讯及推广优惠

订阅致富最新动态
内容丰富,包括:
致富动态,最新讲座信息,精选理财文章