本地指数
延迟十五分钟 2025-12-16 17:43
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25,235.41 | -393.47 | -1.54 | 25,547.92 | 25,086.54 |
| 恒生金融分类指数 | 47,341.83 | -631.54 | -1.32 | 47,909.98 | 47,133.22 |
| 恒生公用分类指数 | 37,432.59 | -463.83 | -1.22 | 37,962.08 | 37,320.04 |
| 恒生地产分类指数 | 17,539.93 | -304.92 | -1.71 | 17,848.08 | 17,462.25 |
| 恒生公商业分类指数 | 13,787.22 | -232.63 | -1.66 | 13,974.98 | 13,674.13 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | -159.77 | -1.79 | 8,894.56 | 8,707.51 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -24.65 | -1.34 | 1,844.69 | 1,805.72 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-12-16 17:43
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,497.56 | -54.51 | -1.20 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,824.81 | -43.11 | -1.12 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 12,914.67 | -197.42 | -1.51 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 27,536.66 | -330.28 | -1.19 |
外汇
延迟十五分钟 2025-12-12 21:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5002 | 1.7597 | 0.9616 | 2.0071 | 1.8856 | 1.0903 | 1.0000 | 0.1927 |
| 英国 | 0.7474 | 0.8767 | 0.4791 | 1.0000 | 0.9395 | 0.5432 | 0.4982 | 0.0960 |
| 加拿大 | 1.3759 | 1.6139 | 0.8820 | 1.8408 | 1.7294 | 1.0000 | 0.9172 | 0.1767 |
| 中国 | 7.0550 | 8.2755 | 4.5224 | 9.4389 | 8.8675 | 5.1276 | 4.7029 | 0.9062 |
| 欧洲 | 0.8525 | 1.0000 | 0.5465 | 1.1406 | 1.0715 | 0.6196 | 0.5683 | 0.1095 |
| 香港 | 7.7855 | 9.1324 | 4.9907 | 10.4162 | 9.7857 | 5.6585 | 5.1898 | 1.0000 |
| 日本 | 156.0000 | 182.9880 | 100.0000 | 208.7124 | 196.0784 | 113.3803 | 103.9896 | 20.0372 |
| 新加坡 | 1.2916 | 1.5150 | 0.8279 | 1.7280 | 1.6234 | 0.9387 | 0.8610 | 0.1659 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6666 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。