本地指数
延迟十五分钟 2025-06-19 10:49
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 23,429.10 | -281.59 | -1.19 | 23,653.55 | 23,428.22 |
恒生金融分类指数 | 41,937.59 | -445.96 | -1.05 | 42,363.29 | 41,886.98 |
恒生公用分类指数 | 36,048.77 | -273.58 | -0.75 | 36,283.27 | 36,035.95 |
恒生地产分类指数 | 16,983.00 | -136.72 | -0.80 | 17,097.19 | 16,940.52 |
恒生公商业分类指数 | 13,073.61 | -172.95 | -1.31 | 13,203.99 | 13,072.35 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -106.09 | -1.23 | 8,570.00 | 8,487.78 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -61.25 | -1.50 | 4,084.70 | 4,028.36 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-06-19 10:47
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,868.12 | -6.86 | -0.18 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,378.73 | -10.08 | -0.30 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,153.72 | -21.87 | -0.22 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 22,079.97 | -276.76 | -1.24 |
外汇
延迟十五分钟 2025-06-18 04:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5449 | 1.7735 | 1.0634 | 2.0735 | 1.8918 | 1.1308 | 1.0000 | 0.1968 |
英国 | 0.7450 | 0.8553 | 0.5128 | 1.0000 | 0.9124 | 0.5453 | 0.4823 | 0.0949 |
加拿大 | 1.3662 | 1.5684 | 0.9404 | 1.8337 | 1.6730 | 1.0000 | 0.8843 | 0.1740 |
中国 | 7.1869 | 8.2506 | 4.9469 | 9.6463 | 8.8010 | 5.2605 | 4.6521 | 0.9156 |
欧洲 | 0.8711 | 1.0000 | 0.5996 | 1.1692 | 1.0667 | 0.6376 | 0.5639 | 0.1110 |
香港 | 7.8498 | 9.0116 | 5.4032 | 10.5360 | 9.6128 | 5.7457 | 5.0812 | 1.0000 |
日本 | 145.2800 | 166.7814 | 100.0000 | 194.9948 | 177.9084 | 106.3387 | 94.0397 | 18.5075 |
新加坡 | 1.2868 | 1.4772 | 0.8857 | 1.7271 | 1.5758 | 0.9419 | 0.8329 | 0.1639 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6473 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。